【ウイポ10】2012年以降 おすすめ史実馬(国内)
			
	
 
		
			
- 2012年開始想定のおすすめ史実馬を掲載
- 作者の主観も多分に入っているので、参考程度に。
- お勧め牡馬、牝馬は3歳馬で設定(クラッシックレースでのおすすめ)
- 虹は貴重なので、金メイン
- おすすめがいない年は記載なし。
 目次
2011年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 中距離 | 短~長距離 | ダート | 
| トゥザワールド | ハープスター | イスラボニータ | ゴールドアクター | ニシケンモノノフ | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | お守り | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| トゥザワールド | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 牡 | 銀 | 芝 | 晩成 | 長 | 
| イスラボニータ | フジキセキ | イスラコジーン | 牡 | 銀 | 芝 | 早め | 中 | 
| ハープスター | ディープインパクト | ヒストリックスター | 牝 | 銀 | 芝 | 早め | 中 | 
| ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | ヘイロンシン | 牡 | 銀 | 芝 | 遅め | 長 | 
| ニシケンモノノフ | メイショウボーラー | グリーンヒルコマチ | 牡 | 銅 | ダ | 早熟 | 短 | 
2012年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 短~中距離 | 長距離 | ダート | 
| ドゥラメンテ | ミッキークイーン | レッツゴードンキ | キタサンブラック | ホワイトフーガ | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | 守 | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| キタサンブラック | ブラックタイド | シュガーハート | 牡 | 虹 | 芝 | 早め | 長 | 
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 牡 | 金 | 芝 | 早め | 中 | 
| レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マルトク | 牝 | 銀 | 芝 | 早め | 短 | 
| サトノクラウン | Marju | ジュコンダ | 牡 | 銀 | 芝 | 早め | 中 | 
| ミッキークイーン | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 牝 | 銀 | 芝 | 早め | 中 | 
| ホワイトフーガ | クロフネ | マリーンウィナー | 牝 | 銅 | ダ | 早め | 中 | 
サトノクラウン、ミッキークイーンはセリ購入が可能
2013年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 短~中距離 | 長距離 | ダート | 
| サトノダイヤモンド | メジャーエンブレム | メジャーエンブレム | サトノダイヤモンド | ゴールドドリーム | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | 守 | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | マルペンサ | 牡 | 金 | 芝 | 早め | 長 | 
| メジャーエンブレム | ダイワメジャー | キャッチータイトル | 牝 | 金 | 芝 | 早め | 短 | 
| ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | モンヴェール | 牡 | 銀 | ダ | 早め | 中 | 
サトノダイヤモンドはセリ購入が可能
2014年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 短~中距離 | 長距離 | ダート | 
| レイデオロ | ディアドラ | ディアドラ | キセキ | インティ | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | 守 | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| レイデオロ | キングカメハメハ | ラドラーダ | 牡 | 金 | 芝 | 早め | 中 | 
| ディアドラ | ハービンジャー | ライツェント | 牝 | 金 | 芝 | 早め | 中 | 
| キセキ | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | 牡 | 銀 | 芝 | 遅め | 長 | 
| インティ | ケイムホーム | キティ | 牡 | 緑 | ダ | 遅め | 中 | 
ディアドラはセリ購入が可能。
2015年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 短~中距離 | 長距離 | ダート | 
| フィエールマン | アーモンドアイ | インディチャンプ | フィエールマン | チョウワウィザード | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | 守 | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| アーモンドアイ | ロードカナロア | フサイチパンドラ | 牝 | 虹 | 芝 | 早め | 中 | 
| フィエールマン | ディープインパクト | リュヌドール | 牡 | 金 | 芝 | 早め | 長 | 
| インディチャンプ | ステイゴールド | ウィルパワー | 牡 | 金 | 芝 | 早め | 短 | 
| チョウワウィザード | キングカメハメハ | チョウワブロッサム | 牡 | 金 | ダ | 早め | 中 | 
アーモンドアイは、コスト高ですが入手して海外の芝で戦いたい。
2016年生まれ
| 牡馬 | 牝馬 | 短~中距離 | 長距離 | ダート | 
| ワールドプレミア | ラヴズオンリーユー | グランアレグリア | ワールドプレミア | マルシュロレーヌ | 
| 馬名 | 父 | 母 | 性別 | 守 | 馬場 | 成長型 | 距離 | 
| ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 牝 | 金 | 芝 | 早め | 中 | 
| グランアレグリア | ディープインパクト | タピッツフライ | 牝 | 金 | 芝 | 早め | 短 | 
| マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | ヴィートマルシェ | 牝 | 銀 | ダ | 遅め | 中 | 
| ワールドプレミア | ディープインパクト | マンデラ | 牡 | 銅 | 芝 | 遅め | 中 | 
ラヴズオンリーユーはセリ購入が可能。
ファレノプシスを所有し、トウカイテイオーを自己所有していれば、牧場長に任せておけばサードステージが生産できる。
		 
		
		
			
	
		この記事を書いた人	
	
		
		
							
					のんびりボチボチ生きる「ルーク」と申します。
MR兼ブロガー(これから)になります。
本ブログは主に趣味のゲームと投資を中心に、自身の転職等を自分の経験をもとに発信している個人ブログです。
少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。