現在中心に行っているのは、少額での株式投資が中心になっています。
現在IPO関連の銘柄を中心に記事を書いていますが、余裕が出来れば暗号資産投資や、他長期保有オススメ銘柄、私の失敗体験に関しても記事を書いていきたく思っています。
目次
株式投資
・IPO関連
ルーク指標は筆者の主観で☆~☆☆☆☆☆ 星1~5で評価。(星5が最大評価となります。)
初値予想だけでなく、長期保有(一定の値上がりを見込んで)を検討した指標評価としています。
2023年6月上場案件
上場市場 | コード 名称 | 上場日 ブックビルディング期間 | 想定発行価格 仮条件 | ルーク指標 | キーワード |
東証グロース | 5574 ABEJA | 6月13日 5月29日~6月1日 | 1,390円 1,450~1,550円 | ☆☆☆☆ | IoT |
東証グロース | 5575 Globee | 6月14日 5月30日~6月5日 | 1,080円 1,080円~1,150円 | ☆☆☆☆ | AI、教育 |
東証グロース | 9158 シーユーシー | 6月21日 6月5日~6月9日 | 1,670円 1,800円~1,920円 | ☆☆☆ | 医療福祉 |
東証スタンダード | 5576 オービーシステム | 6月21日 6月6日~6月12日 | 1,710円 1,510円~1,710円 | ☆☆ | システムインテグレーション |
東証グロース | 5577 アイデミー | 6月22日 6月6日~6月12日 | 710円 810円~1,050円 | ☆☆☆☆☆ | AI、DX |
東証グロース | 5532 リアルゲイト | 6月22日 6月7日~6月13日 | 1,790円 1,700円~1,790円 | ☆ | 不動産、コンサル |
東証グロース | 5578 ARアドバンストテクノロジ | 6月23日 6月7日~6月13日 | 1,080円 1,080円~1,260円 | ☆☆☆☆☆ | AI、DX |
東証グロース | 9225 ブリッジコンサルティンググループ | 6月26日 6月7日~6月13日 | 1,010円 1,150円~1,300円 | ☆☆☆☆ | 公認会計士、人材活用 |
札証 | 5579 GSI | 6月27日 6月9日~6月15日 | 1,300円 1,300円~1,350円 | ☆ | IT、人材派遣 |
名証ネクスト | 7075 QLSホールディングス | 6月26日 6月8日~6月14日 | 650円 590円~650円 | ☆ | 保育、介護福祉、人材派遣 |
東証スタンダード | 5533 エリッツホールディングス | 6月27日 6月9日~6月15日 | 1,580円 1,420円~1,580円 | ☆☆ | 不動産仲介、管理 |
東証グロース | 4894 クオリプス | 6月27日 6月9日~6月15日 | 1,560円 1,400円~1,560円 | ☆☆☆ | iPS細胞、心不全、再生医療 |
東証グロース | 5580 プロディライト | 6月28日 6月12日~6月16日 | 1,400円 1,400円~1,440円 | ☆☆☆☆ | 電話のDX事業、AI活用 |
東証グロース | 4893 ノイルミューン・バイオテック | 6月28日 6月13日~6月16日 | 720円 | ☆☆ | がん治療、免疫治療、創薬 |
東証グロース | 9159 W TOKYO | 6月29日 6月13日~6月19日 | 2,870円 | ☆☆☆ | TGC、インフルエンサー |
東証スタンダード | 9160 ノバレーゼ | 6月30日 6月15日~6月20日 | 570円 | ☆ | ブライダル事業 |
東証スタンダード | 5885 ジーデップ・アドバンス | 6月30日 6月14日~6月20日 | 4,170円 | ☆☆☆☆ | AI、DX、NVIDIA |
東証グロース | 5884 クラダシ | 6月30日 6月15日~6月21日 | 500円 | ☆☆ | SDGs、フードロス削減、販売チャネル |
・ABEJAの仮条件が、かなり強気な設定ですね。初値ベースで言うとかなり上がりそうな気配がします。
・アイデミーの仮条件が決定しました。かなり上振れしていて、強気な設定になっています。主幹事がSBI証券なので、全力投資でいく予定です!
・ARアドバンストテクノロジは悪くない仮条件でしたので、申込しました。
・CUCに関しては、投資家の目が厳しい親子上場ですが、エムスリー関連銘柄でもありますし、思った以上に初値も今後の動きも悪くなさそうですね。
・問題はアイデミーですね。フェーズ3である程度の見込みはあるとはいえ仮条件は弱気な条件になっています。投資家の目の厳しさからいうと、応募を控えて下がったところを購入するほうがよろしいのではないでしょうか。
全体的に6月上場銘柄が多いという点から、すべての銘柄の初値は厳しい見通しになりそうですね。
2023年7月上場案件
上場市場 | コード 名称 | 上場日 ブックビルディング期間 | 想定発行価格 仮条件 | ルーク指標 | キーワード |
東証グロース | 7409 AeroEdge | 7月4日 6月16日~6月22日 | 1,460円 | ☆☆☆ | 航空エンジン部品 |
東証グロース | 9162 ブリーチ | 7月5日 6月20日~6月23日 | 1,250円 | ☆ | マーケティング |
東証グロース | 5582 グリッド | 7月7日 6月21日~6月27日 | 1,790円 | ☆☆☆☆☆ | AI、カーボンニュートラル、社会インフラ |
・長期投資
暗号資産投資
・現状