競走馬登録はおすすめ史実馬または「河童木」「美香」の評価が高い幼駒のみに限定。各馬の状況と幼駒の生産等に関して記載していきます。
目次
所有競走馬の主な勝鞍
馬名 | レース | 作戦 | 騎手 |
トゥザワールド | オーストラリアンカップ(GI) | 差 | 真崎 |
オールドフォレスターターフ(GI) | 最後方 | 真崎 | |
安田記念(GI) | 最後方 | 真崎 | |
宝塚記念(GI) | 差 | 真崎 | |
ニシケンモノノフ | コナゴールドS(GIII) | 最後方 | 新木 |
ケルソーハンデ(GII) | 最後方 | 新木 | |
BCダートマイル(GI) | 先 | 新木 | |
サトノクラウン | 鳴尾記念(GIII) | 最後方 | 神戸 |
エッティンゲンレネン(GIII) | 差 | 神戸 | |
ジョエルステークス(GII) | 差 | 神戸 | |
ミッキークイーン | フェアリーS(GIII) | 差 | 金井 |
チューリップ賞(GII) | 追 | 金井 | |
桜花賞(GI) | 差 | 金井 | |
オークス(GI) | 差 | 金井 | |
ベルモントオークス(GI) | 差 | 金井 | |
サラトガオークス(GIII) | 差 | 金井 | |
ジョッキークラブオークス(GIII) | 差 | 金井 | |
秋華賞(GI) | 差 | 金井 | |
エリザベス女王杯(GI) | 差 | 金井 | |
アメリカンオークス | |||
ルークツリー | 出走なし | ||
サトノダイヤモンド | ホープフルステークス(GI) | 最後方 | 内田 |
ゴールドドリーム | JBC2歳優駿(GII) | 最後方 | 鮎川 |
全日本2歳優駿(GI) | 最後方 | 鮎川 | |
メジャーエンブレム | アルテミスステークス(GII) | 最後方 | 浜中 |
阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 最後方 | 秋山 |
ミッキークイーンが強すぎる。サトノクラウンはセリ落としたもののパっとせず。。。次のプレイでは購入は見送りでいいかもしれない。
産駒
今年の期待できる馬は2頭です。ホクトベガの子供は個人的にも育てていきたい!自家生産馬に関しては気楽に走ってもらう形にしてもいいかもしれない。
幼駒の購入
幼駒の購入としては、お守り購入で「アーモンドアイ」、「フィエールマン」、「インディチャンプ」、「チョウワウィザード」の4体を購入。
しばらくは名声お守り稼ぎの意味も込めて史実馬に頼る形になりそうです。
2015年のまとめ
ミッキークイーンが頑張ってくれました。アメリカの表彰にも入ってくれて、とてもいい歳になりました。一方で大好きなトゥザワールドは後半衰えが見えてしまい、残念ながら引退となりました。自家生産馬のルークツリーは出走なしで、今後に期待したい。史実馬頼りではありますが、好きな馬も走らせることが出来ていい歳となりました