競走馬登録はおすすめ史実馬または「河童木」「美香」の評価が高い幼駒のみに限定。各馬の状況と幼駒の生産等に関して記載していきます。この年からは、自家生産馬にも力をいれながらレースに挑みます。
ルークだいたい4年ぐらいすると史実馬で戦いすぎると飽きてくるんだぜ・・・
思い入れのできる自家生産馬を育成してみましょう。
所有競走馬の主な勝鞍
史実馬
| 馬名 | レース | 作戦 | 騎手 |
| ニシケンモノノフ | アルフレッドG(GI) | 最後方 | 新木 |
| フォアゴーステークス(GI) | 最後方 | 新木 | |
| 南部杯(GI) | 先 | 新木 | |
| JBCスプリント(GI) | 最後方 | 新木 | |
| 兵庫ゴールドトロフィー | 先 | 新木 | |
| サトノクラウン | アメリカJCC(GII) | 差 | 神戸 |
| エドモンブラン賞(GIII) | 差 | 神戸 | |
| ロッキンジステークス(GI) | 最後方 | 神戸 | |
| イギリスチャンピオンS(GI) | 差 | 神戸 | |
| 香港マイル(GI) | 差 | 神戸 | |
| ミッキークイーン | ヴィクトリアマイル | 差 | 金井 |
| ゴールドドリーム | ルイジアナダービー(GII) | 先 | 鮎川 |
| テレ玉杯(GIII) | 先 | 鮎川 | |
| サトノダイヤモンド | シンザン記念(GIII) | 差 | 内田 |
| 共同通信杯(GIII) | 追 | 内田 | |
| 弥生賞(GII) | 差 | 内田 | |
| 皐月賞(GI) | 差 | 内田 | |
| 朝日杯(GII) | 差 | 内田 | |
| 菊花賞(GI) | 差 | 内田 | |
| ジャパンカップ(GI) | 差 | 内田 | |
| メジャーエンブレム | フェアリーS(GIII) | 先 | 浜中 |
| クイーンC(GIII) | 先 | 浜中 | |
| チューリップ賞(GII) | 先 | 浜中 | |
| 桜花賞(GI) | 先 | 浜中 | |
| フランスギニー1000(GI) | 逃 | 浜中 | |
| アイルランド1000ギニー(GI) | 最後方 | 浜中 | |
| スプリンターズステークス(GI) | 逃 | 浜中 | |
| 秋花賞(GI) | 最後方 | 浜中 | |
| マイルチャンピオンシップ(GI) | 先 | 浜中 | |
| 阪神カップ(GII) | 先 | 浜中 | |
| インティ | 兵庫Jrグランプリ(GII) | 最後方 | 金井 |
| 全日本2歳優駿(GI) | 最後方 | 金井 | |
| キセキ | 勝鞍なし | ||
| レイデオロ | 東京スポーツ杯(GII) | 差 | 村谷 |
| ホープフルステークス(GI) | 差 | 村谷 | |
| ディアドラ | 勝鞍なし |
史実馬は順調に勝鞍を重ねて、サトノダイヤモンドは本当に頑張ってくれました。キタサンブラックを破ったジャパンカップは印象に残りました!




自家生産馬
| 馬名 | レース | 作戦 | 騎手 |
| ルークツリー | tvk賞 | 先 | 坂田勇 |
| レイサーブル | 勝鞍なし | ||
| レイトラディション | 勝鞍なし | ||
| レイノビリアール | 勝鞍なし |



自己生産馬全滅やないかーいw
自家生産馬に力を入れるとは何だったのか・・・全然勝てませんでした。爆発力重視の良血馬も多かったのですが・・・晩成型がいるので古馬路線で期待します。
産駒


上の惨敗の上で期待できるとは口が裂けても言えないですが、ハープスターの産駒には期待できるのではないでしょうか・・・!
幼駒の購入
幼駒の購入としては、ラヴズオンリーユー、ワールドプレミア、マルシュロレーヌを購入


16億円は高くないか・・・!?
2016年のまとめ
史実馬は想像以上に活躍してくれました。しかし、自家生産馬に関しては全滅!
翌年に期待を込めて、少しでも賞金を稼いでくれるように祈っていきます。




ニシケンモノノフとミッキークイーンはしっかりと称号をゲット。2頭とも頑張ってくれました。




GIの勝鞍も結構獲得することで、最優秀馬主(史実馬のおかげ)に選ばれました。
今後プレイする方も同様の史実馬購入で成果が残せるというケースレポートになれば幸いです。



来年こそは自家生産馬で重賞の勝鞍をとるんや・・!


